统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 760 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-10-11 10:12:46 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2026-9-13 18:30:10 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 149 Bytes | 2026-7-31 15:39:53 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-8-14 11:38:22 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2026-9-26 13:31:13 | ||
| 23ms | 3.8 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-7-31 15:38:04 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2026-9-26 13:30:21 | ||
| 28ms | 3.8 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-7-31 15:30:58 |
- 1
信息
- ID
- 2485
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 8
- 上传者
鲁公网安备37021302001483号