统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-8-30 15:53:55 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-8-21 15:01:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2026-8-30 16:04:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-8-15 15:51:32 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2026-8-30 15:52:00 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-7-26 13:44:44 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-7-26 13:48:40 | ||
| 21ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-7-26 13:44:56 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-7 15:20:07 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-7-29 17:52:50 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-8-1 14:52:43 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-7-25 13:35:33 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-7-26 13:42:49 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-8-6 16:03:46 | ||
| 22ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-8-1 14:57:03 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-7-25 9:32:18 | ||
| 23ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-7-25 9:33:57 | ||
| 25ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-7-25 13:33:43 |
- 1
信息
- ID
- 2554
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 18
- 上传者
鲁公网安备37021302001483号