统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2026-9-26 18:37:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-9-26 18:41:48 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++98(O2) | 202 Bytes | 2026-9-26 18:49:06 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-8-16 19:07:41 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2026-8-10 19:29:57 | ||
| 28ms | 3.8 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2026-8-1 13:48:11 | ||
| 28ms | 3.7 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2026-8-7 19:57:35 | ||
| 29ms | 3.7 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2026-8-12 17:51:47 |
- 1
信息
- ID
- 2869
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 8
- 上传者
鲁公网安备37021302001483号