统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-8-16 9:28:57 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 173 Bytes | 2026-8-16 9:15:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 165 Bytes | 2026-9-19 18:51:11 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-8-16 9:24:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 156 Bytes | 2026-9-19 18:50:31 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-7-26 14:37:52 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-8-1 10:10:51 | ||
| 21ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-7-26 14:42:30 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-13 11:13:15 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-7-26 14:36:10 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-1 10:12:07 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-8-6 20:24:49 | ||
| 22ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-7-29 18:06:47 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-7-25 14:49:57 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-7-25 14:45:48 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-8-7 15:44:49 | ||
| 22ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-7-26 14:35:54 | ||
| 23ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-1 10:12:41 |
- 1
信息
- ID
- 2913
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 18
- 上传者
鲁公网安备37021302001483号