• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
698 P449   解密参赛码 0 / 0 (无)
748 P499   【USACO2007Jan】排队 0 / 0 (无)
422 P500   【USACO2007Jan】解题 0 / 0 (无)
427 P505   【USACO2.1】健康的荷斯坦奶牛 0 / 0 (无)
3069 P750   【提高】谷仓的安保 UASCO 0 / 0 (无)
3164 P836   【基础】愤怒的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
3172 P843   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
3173 P844   【基础】相似的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
3174 P845   【基础】数字三角形 USACO 0 / 0 (无)
3175 P846   【基础】麦香牛肉 USACO 0 / 0 (无)
3185 P855   【基础】最短网络 Agri-Net USACO 0 / 0 (无)
3187 P857   【基础】Out of Hay S USACO 0 / 0 (无)
3194 P863   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
3195 P864   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
3196 P865   【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO 0 / 0 (无)
3197 P866   【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO 0 / 0 (无)
3198 P867   【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO 0 / 0 (无)
3199 P868   【提高】回文质数 Prime Palindromes USACO 0 / 0 (无)
3200 P869   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO 0 / 0 (无)
3202 P870   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (无)
2322 P1015   【基础】回家 Bessie Come Home USACO 0 / 0 (无)
2335 P1027   【基础】阅读大赛 USACO 0 / 0 (无)
1699 1699   算法提高 道路和航路 USACO 0 / 0 (无)
1974 1974   算法提高 道路和航路 USACO 0 / 0 (无)
2634 2634   【提高】奶牛和草丛 USACO 0 / 0 (无)
2692 2692   【基础】数池塘(四方向) USACO 0 / 0 (无)
2698 2698   【提高】卫星照片 USACO 0 / 0 (无)
2703 2703   【提高】最小拐弯路径 USACO 0 / 0 (无)
2839 2839   【基础】黑色星期五(friday) USACO 0 / 0 (无)
3042 3042   【基础】跳房子 USACO 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题